病院機能指標

                                   
No. 指標名 単位 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度R3年度
1 高度医療評価制度・先進医療診療実施数 2 0 0 2 0
2 手術室内での手術件数 5,606 5,740 5,944 5,302 5,585
3 緊急時間外手術件数 299 332 369 288367
4 手術技術度DとEの手術件数 5,391 5,476 5,770 5,1255,426
5 手術全身麻酔件数 3,221 3,325 3,494 3,3103,409
6 重症入院患者の手術全身麻酔件数 346 327 338 329 379
7 臓器移植件数(心臓・肝臓・小腸・肺・膵臓) 0 0 0 0 0
8 臓器移植件数(骨髄) 31 33 38 19 23
9 脳梗塞の早期リハビリテーション実施率 75.00 75.76 66.67 65.38 82.86
10 急性心筋梗塞患者における入院当日もしくは翌日のアスピリン投与率 88.57 87.50 82.35 92.00 81.13
11 新生児のうち、出生時体重が 1500g 未満の数 4 2 4 4 5
12 新生児特定集中治療室 (NICU) 実患者数 101 110 163 118 178
13 緊急帝王切開数 45 54 49 46 83
14 直線加速器による定位放射線治療患者数 52 46 48 41 36
15 放射線科医が CT・MRI の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 93.03 93.10 97.60 98.10 98.30
16 放射線科医が核医学検査の読影レポート作成を翌営業日までに終えた割合 97.41 96.80 97.70 97.90 97.90
17 病理組織診断件数 11,985 12,967 10,679 9,168 10,187
18 術中迅速病理組織診断件数 533 555 502 497 555
19 薬剤管理指導料算定件数 18,480 22,671 21,137 23,287 23,435
20 外来でがん化学療法を行った延べ患者数 7,496 7,759 8,728 8,944 8,964
21 無菌製剤処理料算定件数 11,593 12,573 13,909 13,730 14,331
22 褥瘡発生率 0.44 0.64 0.60 0.49 0.53
23-1 手術あり肺血栓塞栓症予防対策実施率 96.45 95.80 95.36 94.87 90.74
23-2 手術あり患者の肺塞栓症の発生率 0.59 0.40 0.10 0.16 0.66
24 多剤耐性緑膿菌 (MDRP) による院内感染症発生患者数 1 3 0 0 0
25 CPC(臨床病理検討会)の検討症例率 7.69 6.20 9.20 5.10 5.40
26 新規外来患者数 12,774 13,895 13,747 10,969 12,321
27 初回入院患者数 7,937 8,458 7,173 6,206 6,709
28 10例以上適用したクリニカルパス(クリティカルパス)の数 207 208 200 188 199
31 指定難病患者数 1,849 1,785 1,788 1,499 1,611
32 超重症児の手術件数 0 0 0 0 0
33 初期研修医採用人数(医科) 16 17 22 15 14
34 他大学卒業の初期研修医の採用割合(医科) 50.00 23.53 31.82 13.33 50.00
35 専門医、認定医の新規資格取得者数 81 64 56 52 89
36 指導医数 167 165 178 173 168
37 専門研修コース(後期研修コース)の新規採用人数(医科) 47 69 61 63 76
38 看護職員の研修受入人数(外部の医療機関などから) 人日 43.2 56.7 76.0 42.0 78.0
39 看護学生の受入実習学生数(自大学から) 人日 3,953.00 3,506.20 3,694.00 3,630.00 4,549.00
40 看護学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 836.40 1,137.60 1,194.00 537.00 1265.00
41 薬剤師の研修受入人数(外部の医療機関などから) 人日 0 0 66 15 0
42 薬学生の受入実習学生数(自大学から) 人日
43 薬学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 1,537.0 1,542.8 1,422.9 2,233.9 1,901.2
44 その他医療専門職の研修受入人数(外部の医療機関などから) 人日 367.2 75.0 304.0 15.0 507.3
45 その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学から) 人日 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
46 その他医療専門職学生の受入実習学生数(自大学以外の養成教育機関から) 人日 1,607.0 1,406.0 1,655.4 809.2 1908.3
47 全医療従事者向け研修・講習会開催数 5 5 5 5 10
48 初期臨床研修指導医講習会の新規修了者数 24 25 24 7 32
49 基本19診療領域別後期研修新規登録者数 46 63 54 86 89
50 企業主導の治験の件数 - 45 56 56 64
51 医師主導治験件数 4 5 5 6 7
52 臨床研究法を遵守して行う臨床研究数 - 59 31 104 135
53 認定臨床研究審査委員会の新規審査研究数 - - - - -
54 全臨床研究専門職のFTE(常勤換算人数) - - 15 13 15
55 研究推進を担当する専任教員数 - 2 1 1 1
56 医師主導治験から薬機承認に至った製品数 - - 0 0 0
58 救命救急患者数 1,306 1,542 1,521 1,259 1,743
59 二次医療圏外からの外来患者の割合 28.12 28.90 29.90 30.10 30.30
60 公開講座等(セミナー)の主催数 94 84 65 31 71
61 地域への医師派遣数 823 733 745 941 1069
62 地域の行政機関の委員会・協議会等へ参画している件数 78 66 44 49 48
63 自病院で総合窓口での患者対応が可能な言語数(日本語を除く) カ国語 1 1 17 17 17
64 院内案内の表示言語数(日本語を除く) カ国語 1 1 1 1 1
65 病院ホームページの対応言語数(日本語を除く) カ国語 1 1 4 4 4
66 海外大学病院及び医学部との交流協定締結数 0 0 1 7 7
67-1 病床稼働率(一般病床) 88.41 91.60 90.80 83.30 86.70
67-2 病床稼働率(精神病床) 87.91 87.30 86.70 78.10 79.50
67-3 病床稼働率(結核病床) - - - - -
68-1 平均在院日数(一般病床) 11.70 11.30 11.20 11.50 11.20
68-2 平均在院日数(精神病床) 48.00 44.10 51.90 48.70 47.20
68-3 平均在院日数(結核病床) - - - - -
69-1 病床回転数(一般病床) 回転 27.58 29.59 29.67 26.44 28.25
69-2 病床回転数(精神病床) 回転 6.68 7.23 6.11 5.85 6.15
69-3 病床回転数(結核病床) 回転 - - - - -
70 紹介率(医科) 80.16 81.40 83.73 82.05 90.37
71 逆紹介率(医科) 54.83 62.86 75.50 89.69 94.56
72 一般病棟の重症度,医療・看護必要度 平均 27.36 30.40 29.30 31.70 32.20
73 後発医薬品使用率(数量ベース) 81.50 81.90 87.40 86.70 87.40
74 現金収支率(病院セグメント) 100.25 101.60 100.30 100.00 100.50
75 業務損益収支率(病院セグメント) 104.65 105.05 108.01 106.58 108.64
76 債務償還経費占有率 10.63 9.77 8.97 9.36 8.45
77 院外処方せん発行率 92.0 91.9 91.5 92.3 91.60
78 研修指導歯科医数 4 4 5 4 6
79 専門医,認定医の新規資格取得者数(歯科) 1 1 2 2 1
80 初期研修歯科医採用人数 1 1 1 1 2
81 歯科衛生士の受入実習学生数 人日 383 306 339 99 175
82 年間延べ外来患者数(歯科) 16,478 17,380 19,064 17,613 17,541
83 周術期口腔機能管理料算定数 1,257 2,183 2,934 2,870 2,787
84 歯科領域の特定疾患患者数 1,114 1,207 1,576 1,728 1,659
85 紹介率(歯科) 67.41 68.38 69.55 52.30 50.16
86 逆紹介率(歯科) 36.00 36.75 38.59 28.58 31.12

当院について

概要

施設案内

取り組み・実績

実習生・研修生等