ACCEPTING FOREIGN PATIENTS

外国人患者の受入

外国人患者の受入の状況

2021年 実績

外来患者数
外来実患者数(本籍地別)

単位:人

本籍地 2019年1~12月 2020年1~12月 2021年1~12月 総計
韓国 3 7 17 27
中国 41 63 78 182
ブラジル 10 32 47 89
米国 3 3 7 13
カナダ 1 0 2 3
台湾 0 1 0 1
インド 3 3 3 9
フィリピン 21 43 72 136
ベトナム 5 17 30 52
タイ 2 3 6 11
英国 1 1 4 6
フランス 2 2 2 6
インドネシア 12 11 14 37
ネパール 2 6 4 12
マレーシア 4 5 8 17
ミャンマー 2 2 4 8
ルーマニア 1 3 0 4
東ティモール 0 1 1 2
バングラディッシュ 10 14 14 38
エジプト 2 3 3 8
パキスタン 1 6 5 12
ウクライナ 1 1 1 3
コートジボワール 1 1 3 5
スペイン 0 1 0 1
ボリビア 2 2 3 7
ペルー 2 3 10 15
オーストラリア 0 0 1 1
モンゴル 0 1 0 1
トンガ 1 1 0 2
カンボジア 0 1 1 2
ケニア 0 0 3 3
セネガル 0 0 1 1
ジャマイカ 0 0 1 1
朝鮮 0 0 1 1
スリランカ 0 0 2 2
ドミニカ共和国 0 0 1 1
その他の外国 15 13 8 36
総計 148 250 357 755
外来実患者数
外来延べ患者数

単位:人

本籍地 2019年1~12月 2020年1~12月 2021年1~12月 総計
韓国 26 50 135 211
中国 200 255 417 872
ブラジル 72 274 334 680
米国 7 11 35 53
カナダ 1 0 9 10
台湾 0 4 0 4
インド 8 14 11 33
フィリピン 99 376 566 1,041
ベトナム 12 57 160 229
タイ 11 38 57 106
英国 1 1 5 7
フランス 18 14 17 49
インドネシア 69 94 106 269
ネパール 7 17 18 42
マレーシア 44 52 77 173
ミャンマー 9 5 13 27
ルーマニア 1 9 0 10
東ティモール 0 5 4 9
バングラディッシュ 97 104 107 308
エジプト 2 11 47 60
パキスタン 5 13 33 51
ウクライナ 4 4 4 12
コートジボワール 4 8 27 39
スペイン 0 1 0 1
ボリビア 8 8 11 27
ペルー 6 27 83 116
オーストラリア 0 0 4 4
モンゴル 0 1 0 1
トンガ 3 1 0 4
カンボジア 0 1 3 4
ケニア 0 0 9 9
セネガル 0 0 17 17
ジャマイカ 0 0 7 7
朝鮮 0 0 3 3
スリランカ 0 0 9 9
ドミニカ共和国 0 0 3 3
その他の外国 42 46 38 126
総計 756 1,501 2,369 4,626
外来延べ患者数
入院患者数
入院実患者数(本籍地別)

単位:人

本籍地 2019年1~12月 2020年1~12月 2021年1~12月 総計
韓国 1 2 3 6
中国 5 11 15 31
ブラジル 3 11 18 32
米国 1 0 1 2
インド 0 0 1 1
フィリピン 4 18 23 45
ベトナム 3 9 11 23
タイ 2 1 1 4
フランス 0 0 1 1
インドネシア 2 2 4 8
ネパール 0 2 0 2
マレーシア 4 3 3 10
バングラディッシュ 2 3 4 9
エジプト 0 2 1 3
パキスタン 0 1 2 3
コートジボワール 0 0 2 2
ボリビア 0 0 1 1
ペルー 0 1 2 3
ジャマイカ 0 0 1 1
朝鮮 0 0 2 2
その他の外国 4 1 1 6
総計 31 67 97 195
入院実患者数
入院延べ患者数

単位:人

本籍地 2019年1~12月 2020年1~12月 2021年1~12月 総計
韓国 11 15 43 69
中国 107 228 452 787
ブラジル 197 256 256 709
米国 8 0 4 12
インド 0 0 1 1
フィリピン 151 565 309 1,025
ベトナム 12 147 217 376
タイ 84 38 15 137
フランス 0 0 2 2
インドネシア 12 13 60 85
ネパール 0 37 0 37
マレーシア 61 55 42 158
バングラディッシュ 8 21 20 49
エジプト 0 8 1 9
パキスタン 0 16 16 32
コートジボワール 0 0 28 28
ボリビア 0 0 5 5
ペルー 0 60 77 137
ジャマイカ 0 0 3 3
朝鮮 0 0 14 14
その他の外国 25 2 4 31
総計 676 1,461 1,569 3,706
入院延べ患者数