初診患者数(本籍地別)
単位:人
| 本籍地 | 2019年8~12月 | 2020年1~9月 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 中国 | 26 | 38 | 64 |
| 米国 | 2 | 1 | 3 |
| 韓国 | 0 | 3 | 3 |
| 台湾 | 0 | 1 | 1 |
| インド | 3 | 2 | 5 |
| インドネシア | 6 | 3 | 9 |
| タイ | 0 | 1 | 1 |
| ネパール | 2 | 4 | 6 |
| パキスタン | 0 | 3 | 3 |
| バングラディシュ | 0 | 1 | 1 |
| フィリピン | 11 | 22 | 33 |
| ベトナム | 4 | 8 | 12 |
| マレーシア | 1 | 1 | 2 |
| ミャンマー | 1 | 1 | 2 |
| 東ティモール | 0 | 1 | 1 |
| エジプト | 1 | 1 | 2 |
| カナダ | 1 | 0 | 1 |
| スペイン | 0 | 1 | 1 |
| ブラジル | 6 | 17 | 23 |
| ペルー | 0 | 1 | 1 |
| フランス | 0 | 0 | 0 |
| ルーマニア | 1 | 1 | 2 |
| その他 | 13 | 3 | 16 |
| 総計 | 78 | 114 | 192 |
初診患者数(滞在理由別)
単位:人
| 滞在理由 | 2019年8~12月 | 2020年1~9月 | 合計 |
|---|---|---|---|
| 居住 | 45 | 78 | 123 |
| 短期滞在(仕事・旅行) | 18 | 21 | 39 |
| 留学 | 14 | 15 | 29 |
| 医療渡航 | 1 | 0 | 1 |
| 合計 | 78 | 114 | 192 |