外来患者数
外来実患者数(本籍地別)
単位:人
| 本籍地 | 2020 | 2021 | 2022 | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 7 | 17 | 19 | 43 |
| 中国 | 63 | 78 | 88 | 229 |
| ブラジル | 32 | 47 | 63 | 142 |
| 米国 | 3 | 7 | 11 | 21 |
| カナダ | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 台湾 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| インド | 3 | 3 | 6 | 12 |
| フィリピン | 43 | 72 | 70 | 185 |
| ベトナム | 17 | 30 | 29 | 76 |
| タイ | 3 | 6 | 6 | 15 |
| 英国 | 1 | 4 | 2 | 7 |
| フランス | 2 | 2 | 2 | 6 |
| インドネシア | 11 | 14 | 22 | 47 |
| ネパール | 6 | 4 | 2 | 12 |
| マレーシア | 5 | 8 | 6 | 19 |
| ミャンマー | 2 | 4 | 6 | 12 |
| ルーマニア | 3 | 0 | 4 | 7 |
| 東ティモール | 1 | 1 | 2 | 4 |
| バングラディッシュ | 14 | 14 | 28 | 56 |
| エジプト | 3 | 3 | 6 | 12 |
| パキスタン | 6 | 5 | 8 | 19 |
| ウクライナ | 1 | 1 | 1 | 3 |
| コートジボワール | 1 | 3 | 3 | 7 |
| スペイン | 1 | 0 | 2 | 3 |
| ボリビア | 2 | 3 | 2 | 7 |
| ペルー | 3 | 10 | 9 | 22 |
| オーストラリア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| モンゴル | 1 | 0 | 1 | 2 |
| トンガ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| カンボジア | 1 | 1 | 1 | 3 |
| ケニア | 0 | 3 | 0 | 3 |
| セネガル | 0 | 1 | 1 | 2 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 朝鮮 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| スリランカ | 0 | 2 | 3 | 5 |
| ドミニカ共和国 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| トルコ | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ベナン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| カザフスタン | 0 | 0 | 2 | 2 |
| その他の外国 | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 総計 | 250 | 357 | 415 | 1,022 |
外来延べ患者数
単位:人
| 本籍地 | 2020 | 2021 | 2022 | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 50 | 135 | 193 | 378 |
| 中国 | 255 | 417 | 490 | 1,162 |
| ブラジル | 274 | 334 | 328 | 936 |
| 米国 | 11 | 35 | 78 | 124 |
| カナダ | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 台湾 | 4 | 0 | 3 | 7 |
| インド | 14 | 11 | 22 | 47 |
| フィリピン | 376 | 566 | 431 | 1,373 |
| ベトナム | 57 | 160 | 107 | 324 |
| タイ | 38 | 57 | 27 | 122 |
| 英国 | 1 | 5 | 10 | 16 |
| フランス | 14 | 17 | 13 | 44 |
| インドネシア | 94 | 106 | 104 | 304 |
| ネパール | 17 | 18 | 4 | 39 |
| マレーシア | 52 | 77 | 63 | 192 |
| ミャンマー | 5 | 13 | 38 | 56 |
| ルーマニア | 9 | 0 | 22 | 31 |
| 東ティモール | 5 | 4 | 21 | 30 |
| バングラディッシュ | 104 | 107 | 196 | 407 |
| エジプト | 11 | 47 | 78 | 136 |
| パキスタン | 13 | 33 | 47 | 93 |
| ウクライナ | 4 | 4 | 2 | 10 |
| コートジボワール | 8 | 27 | 9 | 44 |
| スペイン | 1 | 0 | 6 | 7 |
| ボリビア | 8 | 11 | 8 | 27 |
| ペルー | 27 | 83 | 52 | 162 |
| オーストラリア | 0 | 4 | 0 | 4 |
| モンゴル | 1 | 0 | 1 | 2 |
| トンガ | 1 | 0 | 0 | 1 |
| カンボジア | 1 | 3 | 4 | 8 |
| ケニア | 0 | 9 | 0 | 9 |
| セネガル | 0 | 17 | 3 | 20 |
| ジャマイカ | 0 | 7 | 0 | 7 |
| 朝鮮 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| スリランカ | 0 | 9 | 4 | 13 |
| ドミニカ共和国 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| トルコ | 0 | 0 | 2 | 2 |
| ベナン | 0 | 0 | 4 | 4 |
| カザフスタン | 0 | 0 | 18 | 18 |
| その他の外国 | 46 | 38 | 19 | 103 |
| 総計 | 1,501 | 2,369 | 2,407 | 6,277 |
入院患者数
入院実患者数(本籍地別)
単位:人
| 本籍地 | 2020 | 2021 | 2022 | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 2 | 3 | 6 | 11 |
| 中国 | 11 | 15 | 23 | 49 |
| ブラジル | 11 | 18 | 13 | 42 |
| 米国 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| インド | 0 | 1 | 0 | 1 |
| フィリピン | 18 | 23 | 18 | 59 |
| ベトナム | 9 | 11 | 9 | 29 |
| タイ | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 英国 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| フランス | 0 | 1 | 0 | 1 |
| インドネシア | 2 | 4 | 2 | 8 |
| ネパール | 2 | 0 | 1 | 3 |
| マレーシア | 3 | 3 | 3 | 9 |
| ミャンマー | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ルーマニア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| バングラディッシュ | 3 | 4 | 7 | 14 |
| エジプト | 2 | 1 | 1 | 4 |
| パキスタン | 1 | 2 | 2 | 5 |
| コートジボワール | 0 | 2 | 0 | 2 |
| ボリビア | 0 | 1 | 0 | 1 |
| ペルー | 1 | 2 | 4 | 7 |
| モンゴル | 0 | 0 | 1 | 1 |
| カンボジア | 0 | 0 | 1 | 1 |
| ジャマイカ | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 朝鮮 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| カザフスタン | 0 | 0 | 1 | 1 |
| その他の外国 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 総計 | 67 | 97 | 98 | 262 |
入院延べ患者数
単位:人
| 本籍地 | 2020 | 2021 | 2022 | 総計 |
|---|---|---|---|---|
| 韓国 | 15 | 43 | 69 | 127 |
| 中国 | 228 | 452 | 370 | 1,050 |
| ブラジル | 256 | 256 | 224 | 736 |
| 米国 | 0 | 4 | 46 | 50 |
| インド | 0 | 1 | 0 | 1 |
| フィリピン | 565 | 309 | 143 | 1,017 |
| ベトナム | 147 | 217 | 68 | 432 |
| タイ | 38 | 15 | 0 | 53 |
| 英国 | 0 | 0 | 5 | 5 |
| フランス | 0 | 2 | 0 | 2 |
| インドネシア | 13 | 60 | 13 | 86 |
| ネパール | 37 | 0 | 36 | 73 |
| マレーシア | 55 | 42 | 37 | 134 |
| ミャンマー | 0 | 0 | 128 | 128 |
| ルーマニア | 0 | 0 | 2 | 2 |
| バングラディッシュ | 21 | 20 | 32 | 73 |
| エジプト | 8 | 1 | 3 | 12 |
| パキスタン | 16 | 16 | 4 | 36 |
| コートジボワール | 0 | 28 | 0 | 28 |
| ボリビア | 0 | 5 | 0 | 5 |
| ペルー | 60 | 77 | 62 | 199 |
| モンゴル | 0 | 0 | 11 | 11 |
| カンボジア | 0 | 0 | 4 | 4 |
| ジャマイカ | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 朝鮮 | 0 | 14 | 0 | 14 |
| カザフスタン | 0 | 0 | 8 | 8 |
| その他の外国 | 2 | 4 | 0 | 6 |
| 総計 | 1,461 | 1,569 | 1,265 | 4,295 |