600,530,570	総合診療科+糖尿内科+膠原病リウマチ内科	1	10007xxxxxx1xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ １あり	133	13.19	14.28	0.00	65.08						
600,530,570	総合診療科+糖尿内科+膠原病リウマチ内科	2	070560xx99x00x	重篤な臓器病変を伴う全身性自己免疫疾患　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	106	15.36	14.67	0.94	64.73						
600,530,570	総合診療科+糖尿内科+膠原病リウマチ内科	3	10007xxxxxx0xx	２型糖尿病（糖尿病性ケトアシドーシスを除く。）　手術・処置等２ なし	40	11.50	10.80	2.50	61.28						
600,530,570	総合診療科+糖尿内科+膠原病リウマチ内科	4	100180xx990x0x	副腎皮質機能亢進症、非機能性副腎皮質腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	30	4.07	6.41	0.00	57.50						
600,530,570	総合診療科+糖尿内科+膠原病リウマチ内科	5	100202xxxxxx0x	その他の副腎皮質機能低下症　定義副傷病 なし	16	7.44	9.67	0.00	42.50						
500	消化器内科	1	060020xx04xxxx	胃の悪性腫瘍　内視鏡的胃、十二指腸ポリープ・粘膜切除術	107	8.09	7.76	0.00	72.42						
500	消化器内科	2	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。）　内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	91	2.59	2.64	0.00	69.58						
500	消化器内科	3	060035xx04xxxx	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　早期悪性腫瘍大腸粘膜下層剥離術	75	4.35	6.59	0.00	72.21						
500	消化器内科	4	060340xx03x00x	胆管（肝内外）結石、胆管炎　限局性腹腔膿瘍手術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	71	7.23	8.94	2.82	70.06						
500	消化器内科	5	060050xx97x0xx	肝・肝内胆管の悪性腫瘍（続発性を含む。）　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	51	8.88	10.34	0.00	75.84						
481	血液感染症内科	1	130030xx99x5xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ５あり	37	20.62	19.67	2.70	64.86						
481	血液感染症内科	2	130030xx97x50x	非ホジキンリンパ腫　手術あり　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	30	26.97	30.75	3.33	69.93						
481	血液感染症内科	3	130030xx99x9xx	非ホジキンリンパ腫　手術なし　手術・処置等２ ９あり	27	18.59	13.53	0.00	71.11						
481	血液感染症内科	4	130010xx99x9xx	急性白血病　手術なし　手術・処置等２ ９あり	25	11.60	14.24	0.00	77.12						
481	血液感染症内科	5	130060xx97x40x	骨髄異形成症候群　手術あり　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	24	25.13	18.00	0.00	73.42						
350	循環器内科	1	050070xx01x0xx	頻脈性不整脈　経皮的カテーテル心筋焼灼術　手術・処置等２ なし	170	4.54	4.65	0.59	68.13						
350	循環器内科	2	050050xx0200xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　経皮的冠動脈形成術等　手術・処置等１ なし、１,２あり　手術・処置等２ なし	119	4.16	4.26	0.00	72.58						
350	循環器内科	3	050050xx9910x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ １あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	105	3.13	3.04	0.95	70.25						
350	循環器内科	4	050050xx9920x0	狭心症、慢性虚血性心疾患　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　他の病院・診療所の病棟からの転院以外	58	3.31	3.22	0.00	71.83						
350	循環器内科	5	050210xx97000x	徐脈性不整脈　手術あり　手術・処置等１ なし、１,３あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	52	10.50	9.89	3.85	78.25						
410	腎臓内科	1	110280xx991xxx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ あり	25	3.12	6.45	0.00	57.52						
410	腎臓内科	2	110260xx99x0xx	ネフローゼ症候群　手術なし　手術・処置等２ なし	15	6.40	20.06	0.00	65.60						
410	腎臓内科	3	110280xx02x00x	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　動脈形成術、吻合術　その他の動脈等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	4.15	7.59	0.00	64.08						
410	腎臓内科	4	110280xx9901xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	10	13.80	13.82	20.00	63.70						
410	腎臓内科	5	110280xx9900xx	慢性腎炎症候群・慢性間質性腎炎・慢性腎不全　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.77	-	-						
340	呼吸器内科	1	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	157	3.25	3.05	0.64	72.71						
340	呼吸器内科	2	040040xx99040x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	79	6.82	8.60	2.53	72.65						
340	呼吸器内科	3	040110xxxxx0xx	間質性肺炎　手術・処置等２ なし	39	20.64	18.57	12.82	73.08						
340	呼吸器内科	4	040040xx9900xx	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	37	13.19	13.49	13.51	74.95						
340	呼吸器内科	5	040040xx99041x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	31	7.26	14.42	0.00	71.58						
281	神経内科・老年科	1	010170xx99x10x	基底核等の変性疾患　手術なし　手術・処置等２ あり　定義副傷病 なし	23	16.26	17.60	0.00	67.00						
281	神経内科・老年科	2	010110xxxxx4xx	免疫介在性・炎症性ニューロパチー　手術・処置等２ ４あり	16	20.94	16.50	6.25	60.94						
281	神経内科・老年科	3	010155xxxxx00x	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	15	12.13	13.13	0.00	70.00						
281	神経内科・老年科	4	010130xx99x4xx	重症筋無力症　手術なし　手術・処置等２ ４あり	11	17.36	15.62	0.00	61.82						
281	神経内科・老年科	5	010155xxxxx2xx	運動ニューロン疾患等　手術・処置等２ ２あり	11	26.82	15.97	0.00	68.55						
170	心臓血管外科	1	050080xx0101xx	弁膜症（連合弁膜症を含む。）　ロス手術（自己肺動脈弁組織による大動脈基部置換術）等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ １あり	41	31.41	21.78	2.44	70.27						
170	心臓血管外科	2	050163xx03x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　ステントグラフト内挿術　手術・処置等２ １あり	38	16.11	15.26	7.89	79.11						
170	心臓血管外科	3	050161xx97x1xx	大動脈解離　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	18	21.67	28.45	16.67	70.17						
170	心臓血管外科	4	050163xx01x1xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　大動脈瘤切除術（吻合又は移植を含む。）　上行大動脈及び弓部大動脈の同時手術等　手術・処置等２ １あり	17	33.71	28.13	5.88	69.59						
170	心臓血管外科	5	050050xx0111xx	狭心症、慢性虚血性心疾患　心室瘤切除術（梗塞切除を含む。）　単独のもの等　手術・処置等１ １,２あり　手術・処置等２ １あり	14	31.79	26.75	0.00	71.71						
160	呼吸器外科	1	040040xx97x00x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	172	10.92	10.06	0.00	69.53						
160	呼吸器外科	2	040020xx97xxxx	縦隔の良性腫瘍　手術あり	11	9.45	7.84	0.00	52.00						
160	呼吸器外科	3	040040xx97x01x	肺の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 あり	-	-	16.38	-	-						
160	呼吸器外科	4	040200xx01x00x	気胸　肺切除術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	9.68	-	-						
160	呼吸器外科	5	040030xx01xxxx	呼吸器系の良性腫瘍　肺切除術　気管支形成を伴う肺切除等	-	-	8.47	-	-						
510	消化器外科	1	060040xx99x6xx	直腸肛門（直腸Ｓ状部から肛門）の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ６あり	81	3.46	4.38	0.00	65.64						
510	消化器外科	2	060035xx010x0x	結腸（虫垂を含む。）の悪性腫瘍　結腸切除術　全切除、亜全切除又は悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　定義副傷病 なし	70	17.11	15.40	2.86	72.89						
510	消化器外科	3	060020xx02xxxx	胃の悪性腫瘍　胃切除術　悪性腫瘍手術等	69	18.57	18.05	1.45	69.97						
510	消化器外科	4	060010xx99x40x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	69	8.59	8.87	0.00	69.10						
510	消化器外科	5	060010xx99x41x	食道の悪性腫瘍（頸部を含む。）　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 あり	48	14.67	15.33	0.00	72.67						
611	乳腺外科	1	090010xx010xxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴うもの（内視鏡下によるものを含む。））等　手術・処置等１ なし	109	13.95	9.99	1.83	59.71						
611	乳腺外科	2	090010xx02xxxx	乳房の悪性腫瘍　乳腺悪性腫瘍手術　乳房部分切除術（腋窩部郭清を伴わないもの）	27	10.11	5.67	0.00	57.63						
611	乳腺外科	3	090020xx97xxxx	乳房の良性腫瘍　手術あり	-	-	4.04	-	-						
611	乳腺外科	4	090010xx99x0xx	乳房の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ なし	-	-	9.71	-	-						
611	乳腺外科	5	010010xx9900xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	-	-	11.11	-	-						
220	産婦人科	1	12002xxx99x40x	子宮頸・体部の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ４あり　定義副傷病 なし	205	2.87	4.27	0.00	57.69						
220	産婦人科	2	120010xx99x50x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ５あり　定義副傷病 なし	140	2.92	4.19	0.00	59.18						
220	産婦人科	3	12002xxx02x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮頸部（腟部）切除術等　手術・処置等２ なし	94	2.06	3.02	0.00	40.29						
220	産婦人科	4	120010xx99x70x	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ７あり　定義副傷病 なし	79	2.51	4.08	0.00	60.18						
220	産婦人科	5	12002xxx01x0xx	子宮頸・体部の悪性腫瘍　子宮悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	76	11.36	10.48	0.00	54.29						
120	整形外科	1	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	66	30.02	20.14	3.03	64.41						
120	整形外科	2	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。）　人工関節再置換術等	55	28.00	22.44	0.00	75.80						
120	整形外科	3	070343xx01x0xx	脊柱管狭窄（脊椎症を含む。）　腰部骨盤、不安定椎　脊椎固定術、椎弓切除術、椎弓形成術（多椎間又は多椎弓の場合を含む。）　前方椎体固定等　手術・処置等２ なし	33	23.61	20.05	0.00	67.97						
120	整形外科	4	070041xx99x3xx	軟部の悪性腫瘍（脊髄を除く。）　手術なし　手術・処置等２ ３あり	33	9.52	9.38	0.00	52.39						
120	整形外科	5	070010xx010xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術等　手術・処置等１ なし	32	12.56	5.29	0.00	46.31						
150	脳神経外科	1	010030xx9910xx	未破裂脳動脈瘤　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	37	2.14	2.95	2.70	61.43						
150	脳神経外科	2	010070xx9912xx	脳血管障害　手術なし　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ ２あり	37	4.16	4.89	0.00	58.30						
150	脳神経外科	3	010030xx03x0xx	未破裂脳動脈瘤　脳血管内手術　手術・処置等２ なし	34	7.53	9.06	5.88	64.32						
150	脳神経外科	4	160100xx97x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　その他の手術あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	25	9.84	10.14	24.00	79.00						
150	脳神経外科	5	010050xx02x00x	非外傷性硬膜下血腫　慢性硬膜下血腫穿孔洗浄術等　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	23	9.87	11.85	34.78	83.00						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患　手術あり　片眼	293	2.53	2.63	0.00	72.22						
230	眼科	2	020160xx97xxx0	網膜剥離　手術あり　片眼	117	9.74	8.05	0.00	58.67						
230	眼科	3	020220xx01xxx0	緑内障　緑内障手術　濾過手術　片眼	112	8.04	8.97	0.00	66.68						
230	眼科	4	020200xx9710xx	黄斑、後極変性　手術あり　手術・処置等１ あり　手術・処置等２ なし	93	6.33	5.80	0.00	68.17						
230	眼科	5	020220xx97xxx0	緑内障　その他の手術あり　片眼	68	4.74	5.18	0.00	70.84						
240	耳鼻咽喉科	1	03001xxx0200xx	頭頸部悪性腫瘍　頸部悪性腫瘍手術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	39	18.18	12.88	0.00	67.62						
240	耳鼻咽喉科	2	030350xxxxxxxx	慢性副鼻腔炎	31	8.55	6.23	0.00	57.87						
240	耳鼻咽喉科	3	030150xx97xxxx	耳・鼻・口腔・咽頭・大唾液腺の腫瘍　手術あり	28	8.75	6.81	0.00	56.46						
240	耳鼻咽喉科	4	100020xx010xxx	甲状腺の悪性腫瘍　甲状腺悪性腫瘍手術　切除（頸部外側区域郭清を伴わないもの）等　手術・処置等１ なし	27	11.52	8.06	0.00	58.81						
240	耳鼻咽喉科	5	030230xxxxxxxx	扁桃、アデノイドの慢性疾患	25	8.04	7.73	0.00	36.36						
130	形成外科	1	070520xx97xxxx	リンパ節、リンパ管の疾患　手術あり	18	8.94	8.32	0.00	59.06						
130	形成外科	2	020230xx97x0xx	眼瞼下垂　手術あり　手術・処置等２ なし	10	2.90	2.90	0.00	67.90						
130	形成外科	3	160200xx02000x	顔面損傷（口腔、咽頭損傷を含む。）　鼻骨骨折整復固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	-	-	4.72	-	-						
130	形成外科	4	090010xx97x1xx	乳房の悪性腫瘍　その他の手術あり　手術・処置等２ １あり	-	-	20.69	-	-						
130	形成外科	5	070010xx970xxx	骨軟部の良性腫瘍（脊椎脊髄を除く。）　その他の手術あり　手術・処置等１ なし	-	-	4.50	-	-						
300	皮膚科	1	080006xx01x0xx	皮膚の悪性腫瘍（黒色腫以外）　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	55	8.82	7.29	0.00	75.20						
300	皮膚科	2	080007xx010xxx	皮膚の良性新生物　皮膚、皮下腫瘍摘出術（露出部）等　手術・処置等１ なし	28	6.07	3.94	0.00	42.39						
300	皮膚科	3	080190xxxxxxxx	脱毛症	14	3.14	3.34	0.00	42.43						
300	皮膚科	4	080010xxxx0xxx	膿皮症　手術・処置等１ なし	12	11.75	13.50	8.33	56.67						
300	皮膚科	5	080005xx01x0xx	黒色腫　皮膚悪性腫瘍切除術等　手術・処置等２ なし	11	9.36	12.09	0.00	71.64						
310,420	泌尿器科+腎移植科	1	110080xx01xxxx	前立腺の悪性腫瘍　前立腺悪性腫瘍手術等	99	12.15	11.30	0.00	71.39						
310,420	泌尿器科+腎移植科	2	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　経尿道的手術　手術・処置等２ なし	80	6.70	6.85	0.00	72.75						
310,420	泌尿器科+腎移植科	3	110070xx99x20x	膀胱腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり　定義副傷病 なし	39	7.05	9.51	0.00	70.03						
310,420	泌尿器科+腎移植科	4	11001xxx01x0xx	腎腫瘍　腎（尿管）悪性腫瘍手術等　手術・処置等２ なし	30	14.50	10.27	3.33	69.20						
310,420	泌尿器科+腎移植科	5	110070xx01x0xx	膀胱腫瘍　膀胱悪性腫瘍手術　切除等　手術・処置等２ なし	25	21.88	25.76	8.00	71.20						
100	小児科	1	080270xxxx1xxx	食物アレルギー　手術・処置等１ あり	231	1.05	2.09	0.00	5.07						
100	小児科	2	140010x199x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（2500g以上）　手術なし　手術・処置等２ なし	127	5.44	6.13	0.79	0.00						
100	小児科	3	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	65	5.45	5.89	0.00	2.49						
100	小児科	4	010010xx9900xx	脳腫瘍　手術なし　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	56	2.13	11.11	0.00	3.86						
100	小児科	5	140010x299x0xx	妊娠期間短縮、低出産体重に関連する障害（1500g以上2500g未満）　手術なし　手術・処置等２ なし	43	12.84	10.92	0.00	0.07						
270	放射線科	1	050200xx97xxxx	循環器疾患（その他）　手術あり	20	5.15	9.53	0.00	61.95						
270	放射線科	2	100020xx99x2xx	甲状腺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等２ ２あり	19	6.89	5.87	0.00	54.16						
270	放射線科	3	180060xx97xxxx	その他の新生物　手術あり	11	3.91	5.96	0.00	57.18						
270	放射線科	4	040040xx99200x	肺の悪性腫瘍　手術なし　手術・処置等１ ２あり　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	10	3.00	3.05	0.00	71.30						
270	放射線科	5	050163xx97x0xx	非破裂性大動脈瘤、腸骨動脈瘤　その他の手術あり　手術・処置等２ なし	-	-	7.12	-	-						
460	救急医学科	1	160800xx01xxxx	股関節・大腿近位の骨折　人工骨頭挿入術　肩、股等	16	23.19	26.42	56.25	65.19						
460	救急医学科	2	160980xx0100xx	骨盤損傷　体外式脊椎固定術等　手術・処置等１ なし　手術・処置等２ なし	13	29.15	32.04	84.62	63.23						
460	救急医学科	3	160100xx99x00x	頭蓋・頭蓋内損傷　手術なし　手術・処置等２ なし　定義副傷病 なし	13	8.00	8.54	15.38	46.62						
460	救急医学科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷　手術なし　手術・処置等２ なし	10	14.10	19.98	60.00	67.50						
460	救急医学科	5	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。）　手術なし	-	-	20.09	-	-						
