Number of outpatients
Actual number of outpatients:By registered domicile (Unit: person)
Total number of outpatients(Unit: person)
Actual number of outpatients:By registered domicile (Unit: person)
| Registered domicile |
2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|
| South Korea | 19 | 18 | 33 | 70 |
| China | 88 | 77 | 116 | 281 |
| Brazil | 63 | 58 | 94 | 215 |
| USA | 11 | 8 | 28 | 47 |
| Canada | 0 | 1 | 3 | 4 |
| Taiwan | 1 | 1 | 1 | 3 |
| India | 6 | 7 | 6 | 19 |
| Philippines | 70 | 77 | 138 | 285 |
| Vietnam | 29 | 23 | 26 | 78 |
| Thailand | 6 | 8 | 8 | 22 |
| United Kingdom | 2 | 3 | 3 | 8 |
| France | 2 | 3 | 4 | 9 |
| Indonesia | 22 | 25 | 46 | 93 |
| Nepal | 2 | 5 | 19 | 26 |
| Malaysia | 6 | 7 | 16 | 29 |
| Myanmar | 6 | 6 | 11 | 23 |
| Romania | 4 | 3 | 3 | 10 |
| East Timor | 2 | 3 | 8 | 13 |
| Bangladesh | 28 | 24 | 55 | 107 |
| Egipt | 6 | 6 | 4 | 16 |
| Pakistan | 8 | 9 | 18 | 35 |
| Ukraine | 1 | 1 | 3 | 5 |
| Ivory Coast | 3 | 2 | 6 | 11 |
| Spain | 2 | 1 | 2 | 5 |
| Bolivia | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Peru | 9 | 8 | 7 | 24 |
| Mongolia | 1 | 3 | 4 | 8 |
| Tonga | 1 | 0 | 1 | 2 |
| Cambodia | 1 | 2 | 5 | 8 |
| Kenya | 0 | 2 | 5 | 7 |
| Senegal | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Jamaica | 0 | 0 | 1 | 1 |
| North Korea | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Sri Lanka | 3 | 4 | 3 | 10 |
| Roshia | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Turkey | 1 | 2 | 2 | 5 |
| Benin | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Kazakhstan | 2 | 2 | 3 | 7 |
| Iran | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Brunei | 0 | 1 | 27 | 28 |
| Others | 7 | 16 | 0 | 23 |
| Total | 416 | 420 | 718 | 1,554 |
Total number of outpatients(Unit: person)
| Registered domicile |
2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|
| South Korea | 193 | 214 | 132 | 539 |
| China | 490 | 414 | 347 | 1,251 |
| Brazil | 328 | 451 | 442 | 1,221 |
| USA | 78 | 40 | 80 | 198 |
| Canada | 0 | 22 | 14 | 36 |
| Taiwan | 3 | 3 | 2 | 8 |
| India | 22 | 46 | 10 | 78 |
| Philippines | 431 | 472 | 511 | 1,414 |
| Vietnam | 107 | 79 | 66 | 252 |
| Thailand | 27 | 33 | 20 | 80 |
| United Kingdom | 10 | 3 | 3 | 16 |
| France | 13 | 23 | 16 | 52 |
| Indonesia | 104 | 110 | 151 | 365 |
| Nepal | 4 | 12 | 54 | 70 |
| Malaysia | 63 | 63 | 81 | 207 |
| Myanmar | 38 | 32 | 31 | 101 |
| Romania | 22 | 13 | 10 | 45 |
| East Timor | 21 | 30 | 68 | 119 |
| Bangladesh | 196 | 186 | 244 | 626 |
| Egipt | 78 | 40 | 22 | 140 |
| Pakistan | 47 | 35 | 39 | 121 |
| Ukraine | 2 | 5 | 21 | 28 |
| Ivory Coast | 9 | 11 | 16 | 36 |
| Spain | 6 | 1 | 4 | 11 |
| Bolivia | 8 | 10 | 10 | 28 |
| Peru | 52 | 45 | 25 | 122 |
| Mongolia | 1 | 11 | 8 | 20 |
| Tonga | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Cambodia | 4 | 10 | 11 | 25 |
| Kenya | 0 | 21 | 10 | 31 |
| Senegal | 3 | 0 | 0 | 3 |
| Jamaica | 0 | 0 | 3 | 3 |
| North Korea | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Sri Lanka | 4 | 13 | 25 | 42 |
| Roshia | 0 | 2 | 15 | 17 |
| Turkey | 2 | 2 | 5 | 9 |
| Benin | 4 | 7 | 0 | 11 |
| Kazakhstan | 18 | 6 | 9 | 33 |
| Iran | 0 | 0 | 4 | 4 |
| Brunei | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Others | 19 | 58 | 89 | 166 |
| Total | 2,407 | 2,525 | 2,611 | 7,543 |
Number of inpatients
Actual number of inpatients:By registered domicile (Unit: person)
Total number of inpatients (Unit: person)
Actual number of inpatients:By registered domicile (Unit: person)
| Registered domicile |
2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|
| South Korea | 6 | 6 | 5 | 17 |
| China | 23 | 16 | 22 | 61 |
| Brazil | 13 | 15 | 18 | 46 |
| USA | 3 | 1 | 3 | 7 |
| Canada | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Philippines | 18 | 25 | 20 | 63 |
| Vietnam | 9 | 4 | 13 | 26 |
| Thailand | 0 | 1 | 1 | 2 |
| United Kingdom | 1 | 0 | 0 | 1 |
| France | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Indonesia | 2 | 4 | 4 | 10 |
| Nepal | 1 | 2 | 6 | 9 |
| Malaysia | 3 | 3 | 4 | 10 |
| Myanmar | 1 | 0 | 2 | 3 |
| Romania | 1 | 1 | 0 | 2 |
| East Timor | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Bangladesh | 7 | 4 | 5 | 16 |
| Egipt | 1 | 1 | 0 | 2 |
| Pakistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
| Peru | 4 | 2 | 0 | 6 |
| Mongolia | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Tonga | 1 | 2 | 0 | 3 |
| Cambodia | 1 | 2 | 1 | 4 |
| North Korea | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Sri Lanka | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Roshia | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Turkey | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Kazakhstan | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Iran | 0 | 2 | 0 | 2 |
| Others | 0 | 2 | 3 | 5 |
| Total | 99 | 100 | 115 | 314 |
Total number of inpatients (Unit: person)
| Registered domicile |
2022 | 2023 | 2024 | Total |
|---|---|---|---|---|
| South Korea | 69 | 166 | 90 | 325 |
| China | 370 | 256 | 222 | 848 |
| Brazil | 224 | 261 | 469 | 954 |
| USA | 46 | 21 | 147 | 214 |
| Canada | 0 | 29 | 8 | 37 |
| Philippines | 143 | 396 | 273 | 812 |
| Vietnam | 68 | 304 | 143 | 515 |
| Thailand | 0 | 20 | 1 | 21 |
| United Kingdom | 5 | 0 | 0 | 5 |
| France | 0 | 0 | 8 | 8 |
| Indonesia | 13 | 37 | 75 | 125 |
| Nepal | 36 | 24 | 115 | 175 |
| Malaysia | 37 | 40 | 49 | 126 |
| Myanmar | 128 | 0 | 19 | 147 |
| Romania | 2 | 3 | 0 | 5 |
| East Timor | 0 | 10 | 41 | 51 |
| Bangladesh | 32 | 28 | 98 | 158 |
| Egipt | 3 | 1 | 0 | 4 |
| Pakistan | 4 | 0 | 21 | 25 |
| Peru | 62 | 153 | 0 | 215 |
| Mongolia | 11 | 4 | 3 | 18 |
| Tonga | 4 | 58 | 0 | 62 |
| Cambodia | 4 | 58 | 2 | 64 |
| North Korea | 0 | 0 | 9 | 9 |
| Sri Lanka | 0 | 10 | 0 | 10 |
| Roshia | 0 | 28 | 0 | 28 |
| Turkey | 0 | 28 | 20 | 48 |
| Kazakhstan | 8 | 0 | 0 | 8 |
| Iran | 0 | 26 | 0 | 26 |
| Others | 0 | 26 | 85 | 111 |
| Total | 1,269 | 1,987 | 1,898 | 5,154 |